Yahoo!天気情報
日本気象協会

Yahoo!天気情報
ピンポイント天気 地名または郵便番号
トップ > 地震情報
地震情報 2010年2月10日 12時46分現在

情報発表時刻 2010年2月10日 12時46分
発生時刻 2010年2月10日 12時41分ごろ
震源地 福島県浜通り
緯度 北緯37.2度
経度 東経141.0度
深さ 90km
規模 マグニチュード 3.7

震度1
福島県 福島県中通り  福島県浜通り  二本松市  川俣町  田村市  いわき市  福島広野町  浪江町  葛尾村  二本松市郭内  二本松市針道  川俣町五百田  田村市滝根町  田村市都路町  いわき市三和町  福島広野町下北迫大谷地原  浪江町幾世橋  葛尾村落合関下
茨城県 茨城県北部  高萩市  高萩市安良川

履歴(過去50件分)
情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2010年2月10日 10時10分 2010年2月10日 10時5分ごろ 宮城県沖 1
2010年2月10日 8時21分 2010年2月10日 8時16分ごろ 十勝支庁南部 1
2010年2月7日 19時38分 2010年2月7日 19時33分ごろ 石川県能登 4
2010年2月7日 17時30分 2010年2月7日 17時25分ごろ 大阪府北部 1
2010年2月7日 16時4分 2010年2月7日 15時56分ごろ 宮城県沖 1
2010年2月7日 15時15分 2010年2月7日 15時10分ごろ 石垣島近海 3
2010年2月7日 5時14分 2010年2月7日 5時9分ごろ 沖縄本島近海 1
2010年2月6日 20時51分 2010年2月6日 20時46分ごろ 八丈島東方沖 1
2010年2月5日 22時50分 2010年2月5日 22時44分ごろ 岩手県内陸南部 2
2010年2月5日 15時32分 2010年2月5日 15時27分ごろ 沖縄本島近海 1
2010年2月5日 8時44分 2010年2月5日 8時39分ごろ 釧路沖 2
2010年2月4日 22時30分 2010年2月4日 22時25分ごろ 留萌支庁中北部 1
2010年2月4日 21時29分 2010年2月4日 21時24分ごろ 秋田県内陸南部 2
2010年2月4日 20時35分 2010年2月4日 20時29分ごろ 大隅半島東方沖 1
2010年2月4日 17時46分 2010年2月4日 17時41分ごろ 大隅半島東方沖 1
2010年2月3日 23時7分 2010年2月3日 23時2分ごろ 山形県村山 2
2010年2月3日 14時23分 2010年2月3日 14時18分ごろ 栃木県北部 1
2010年2月2日 22時53分 2010年2月2日 22時48分ごろ 青森県東方沖 2
2010年2月2日 18時57分 2010年2月2日 18時52分ごろ 岩手県内陸南部 1
2010年2月2日 12時39分 2010年2月2日 12時34分ごろ 宮城県沖 1
2010年2月2日 4時49分 2010年2月2日 4時44分ごろ 宮城県北部 1
2010年2月2日 1時50分 2010年2月2日 1時45分ごろ 岩手県内陸南部 1
2010年2月1日 21時59分 2010年2月1日 21時54分ごろ 長野県南部 1
2010年2月1日 20時22分 2010年2月1日 20時17分ごろ 長野県南部 2
2010年2月1日 10時24分 2010年2月1日 10時18分ごろ 熊本県天草・芦北 1
2010年2月1日 7時45分 2010年2月1日 7時40分ごろ 岩手県内陸北部 2
2010年2月1日 1時39分 2010年2月1日 1時34分ごろ 茨城県沖 1
2010年1月31日 14時56分 2010年1月31日 14時51分ごろ 長野県南部 1
2010年1月31日 6時32分 2010年1月31日 6時27分ごろ 青森県東方沖 1
2010年1月30日 20時38分 2010年1月30日 20時33分ごろ 茨城県沖 1
2010年1月30日 13時33分 2010年1月30日 13時29分ごろ 宮城県南部 4
2010年1月30日 13時19分 2010年1月30日 13時14分ごろ 長野県南部 1
2010年1月30日 10時24分 2010年1月30日 10時19分ごろ 岐阜県飛騨 1
2010年1月30日 1時52分 2010年1月30日 1時43分ごろ 宮城県北部 4
2010年1月29日 18時58分 2010年1月29日 18時53分ごろ 長野県南部 2
2010年1月29日 4時42分 2010年1月29日 4時37分ごろ 和歌山県北部 1
2010年1月29日 0時34分 2010年1月29日 0時29分ごろ 宮城県沖 2
2010年1月29日 0時30分 2010年1月29日 0時25分ごろ 宮城県沖 2
2010年1月28日 8時36分 2010年1月28日 8時31分ごろ 四国沖 2
2010年1月28日 5時36分 2010年1月28日 5時31分ごろ 父島近海 1
2010年1月28日 1時9分 2010年1月28日 1時4分ごろ 浦河沖 1
2010年1月27日 23時41分 2010年1月27日 23時36分ごろ 新潟県下越沖 1
2010年1月27日 23時4分 2010年1月27日 22時59分ごろ 十勝沖 2
2010年1月27日 13時23分 2010年1月27日 13時18分ごろ 島根県東部 1
2010年1月26日 22時44分 2010年1月26日 22時39分ごろ 大分県中部 2
2010年1月26日 14時38分 2010年1月26日 14時33分ごろ 大分県中部 1
2010年1月26日 5時8分 2010年1月26日 5時3分ごろ 新島・神津島近海 2
2010年1月25日 16時25分 2010年1月25日 16時15分ごろ 大隅半島東方沖 4
2010年1月25日 16時16分 2010年1月25日 16時12分ごろ --- 4
2010年1月25日 1時12分 2010年1月25日 1時7分ごろ 種子島近海 1

防災情報:警報・注意報 | 地震 | 津波 | 火山 | 台風


ヘルプ・お問い合わせ
Copyright (C) 2010 Japan Weather Association All Rights Reserved.
Copyright (C) 2010 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.