Yahoo!天気情報

現在位置: Yahoo!天気情報トップ > 地震情報

地震情報

2012年1月30日 3時21分現在

最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
情報発表時刻 2012年1月30日 3時21分
発生時刻 2012年1月30日 3時18分ごろ
震源地 日向灘
緯度 北緯32.6度
経度 東経132.0度
深さ 30km
規模 マグニチュード 4.8
震度4
大分県 大分県南部    佐伯市  佐伯市蒲江
宮崎県 宮崎県北部平野部  延岡市  延岡市北川町川内名白石  延岡市北浦町古江
震度3
熊本県 熊本県阿蘇  熊本高森町  阿蘇市  熊本高森町高森  阿蘇市波野
大分県 大分県中部  大分県西部  由布市  津久見市  豊後大野市  竹田市  由布市湯布院町川上  津久見市宮本町  佐伯市春日町  佐伯市役所  佐伯市鶴見  佐伯市上浦  佐伯市弥生  佐伯市米水津  豊後大野市清川町  竹田市久住町  竹田市直入町  竹田市会々  竹田市荻町
宮崎県 宮崎県北部山沿い  日向市  宮崎都農町  門川町  高千穂町  延岡市天神小路  日向市亀崎  宮崎都農町役場  門川町本町  高千穂町三田井  高千穂町寺迫
震度2
愛媛県 愛媛県南予  宇和島市  伊方町  西予市  愛南町
高知県 高知県西部  宿毛市  大月町
山口県 山口県中部  防府市
福岡県 福岡県筑後  久留米市  柳川市  八女市  筑前町
佐賀県 佐賀県南部  神埼市
熊本県 熊本県熊本  熊本県球磨  熊本県天草・芦北  産山村  南阿蘇村  熊本市  八代市  玉名市  山鹿市  宇土市  玉東町  長洲町  西原村  益城町  甲佐町  熊本美里町  宇城市  山都町  氷川町  合志市  和水町  あさぎり町  多良木町  湯前町  上天草市
大分県 大分県北部  豊後高田市  姫島村  国東市  大分市  別府市  臼杵市  杵築市  日出町
宮崎県 宮崎県南部平野部  宮崎県南部山沿い  西都市  高鍋町  川南町  木城町  椎葉村  五ヶ瀬町  宮崎美郷町  宮崎市  国富町  小林市  高原町
鹿児島県 鹿児島県薩摩  伊佐市
震度1
島根県 島根県西部  浜田市  益田市
広島県 広島県南東部  広島県南西部  三原市  尾道市  呉市  大竹市  東広島市  府中町  江田島市
愛媛県 八幡浜市  大洲市  松野町  愛媛鬼北町
高知県 高知県中部  高知香南市  中土佐町  四万十市  四万十町  黒潮町
山口県 山口県北部  山口県西部  山口県東部  萩市  阿武町  宇部市  山陽小野田市  岩国市  柳井市  上関町  田布施町  平生町  周防大島町  山口市  周南市
福岡県 福岡県福岡  福岡県北九州  福岡県筑豊  福岡博多区  宗像市  太宰府市  新宮町  福岡古賀市  北九州若松区  行橋市  豊前市  中間市  水巻町  上毛町  みやこ町  飯塚市  添田町  嘉麻市  筑後市  大川市  小郡市  大刀洗町  大木町  うきは市  朝倉市  みやま市
佐賀県 佐賀市  鳥栖市  上峰町  白石町  みやき町  小城市
長崎県 長崎県南西部  長崎県島原半島  諫早市  島原市  雲仙市  南島原市
熊本県 南小国町  熊本小国町  荒尾市  菊池市  南関町  大津町  菊陽町  嘉島町  人吉市  錦町  五木村  山江村  水俣市  芦北町  天草市
大分県 中津市  宇佐市  日田市
宮崎県 新富町  西米良村  諸塚村  日之影町  綾町  都城市  えびの市
鹿児島県 阿久根市  湧水町  霧島市

履歴(過去5000件分)

1/50ページを表示(合計5000件)[ 次の100件 ]

情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2012年1月29日 20時44分 2012年1月29日 20時39分ごろ 山梨県東部・富士 1
2012年1月29日 20時20分 2012年1月29日 20時15分ごろ トカラ列島近海 2
2012年1月29日 18時43分 2012年1月29日 18時38分ごろ 山梨県東部・富士 2
2012年1月29日 18時31分 2012年1月29日 18時26分ごろ 山梨県東部・富士 1
2012年1月29日 17時46分 2012年1月29日 17時41分ごろ 山梨県東部・富士 2
2012年1月29日 17時41分 2012年1月29日 17時39分ごろ 山梨県東部・富士 1
2012年1月29日 16時51分 2012年1月29日 16時46分ごろ 山梨県東部・富士 4
2012年1月29日 15時20分 2012年1月29日 15時16分ごろ 山梨県東部・富士 1
2012年1月29日 14時39分 2012年1月29日 14時35分ごろ 宮城県沖 1
2012年1月29日 12時6分 2012年1月29日 12時1分ごろ 茨城県北部 1
2012年1月29日 10時51分 2012年1月29日 10時47分ごろ 茨城県沖 1
2012年1月29日 1時47分 2012年1月29日 1時42分ごろ 岩手県内陸南部 2
2012年1月29日 0時23分 2012年1月29日 0時19分ごろ 山梨県東部・富士 1
2012年1月29日 0時2分 2012年1月28日 23時58分ごろ 山梨県東部・富士 1
2012年1月28日 22時38分 2012年1月28日 22時34分ごろ 宮城県沖 1
2012年1月28日 21時48分 2012年1月28日 21時44分ごろ 岩手県沖 3
2012年1月28日 16時20分 2012年1月28日 16時15分ごろ 石垣島近海 2
2012年1月28日 16時15分 2012年1月28日 16時11分ごろ 福島県沖 1
2012年1月28日 15時10分 2012年1月28日 15時5分ごろ 山梨県東部・富士 1
2012年1月28日 14時30分 2012年1月28日 14時21分ごろ 茨城県沖 4
2012年1月28日 14時8分 2012年1月28日 14時3分ごろ 岐阜県飛騨 2
2012年1月28日 13時24分 2012年1月28日 13時19分ごろ 山梨県東部・富士 1
2012年1月28日 12時50分 2012年1月28日 12時45分ごろ 山梨県東部・富士 1
2012年1月28日 12時38分 2012年1月28日 12時33分ごろ 茨城県沖 1
2012年1月28日 11時3分 2012年1月28日 10時58分ごろ 山梨県東部・富士 1
2012年1月28日 9時43分 2012年1月28日 9時39分ごろ 長野県南部 1
2012年1月28日 9時26分 2012年1月28日 9時22分ごろ 岩手県沖 4
2012年1月28日 8時11分 2012年1月28日 8時7分ごろ 山梨県東部・富士 1
2012年1月28日 8時7分 2012年1月28日 8時4分ごろ 山梨県東部・富士 3
2012年1月28日 7時56分 2012年1月28日 7時48分ごろ 山梨県東部・富士 1
2012年1月28日 7時51分 2012年1月28日 7時46分ごろ 山梨県東部・富士 3
2012年1月28日 7時54分 2012年1月28日 7時43分ごろ 山梨県東部・富士 5弱
2012年1月28日 7時44分 2012年1月28日 7時39分ごろ 山梨県東部・富士 4
2012年1月28日 4時11分 2012年1月28日 4時7分ごろ 熊本県熊本 2
2012年1月28日 4時0分 2012年1月28日 3時56分ごろ 熊本県熊本 2
2012年1月28日 1時10分 2012年1月28日 1時6分ごろ 茨城県沖 1
2012年1月27日 19時54分 2012年1月27日 19時50分ごろ 茨城県北部 2
2012年1月27日 17時34分 2012年1月27日 17時30分ごろ 宮城県沖 1
2012年1月27日 15時19分 2012年1月27日 15時15分ごろ 福島県中通り 1
2012年1月27日 14時32分 2012年1月27日 14時27分ごろ 千葉県東方沖 2
2012年1月27日 13時28分 2012年1月27日 13時19分ごろ 千葉県東方沖 3
2012年1月27日 11時36分 2012年1月27日 11時32分ごろ 宮城県沖 1
2012年1月27日 10時14分 2012年1月27日 10時9分ごろ 三陸沖 2
2012年1月27日 9時30分 2012年1月27日 9時26分ごろ 福島県浜通り 1
2012年1月27日 6時31分 2012年1月27日 6時25分ごろ 熊本県天草・芦北 1
2012年1月27日 3時30分 2012年1月27日 3時25分ごろ 茨城県沖 1
2012年1月27日 1時0分 2012年1月27日 0時55分ごろ 宮城県沖 1
2012年1月26日 21時27分 2012年1月26日 21時22分ごろ 福島県沖 2
2012年1月26日 18時7分 2012年1月26日 18時2分ごろ 岩手県沖 1
2012年1月26日 16時53分 2012年1月26日 16時49分ごろ 茨城県沖 1
2012年1月26日 12時38分 2012年1月26日 12時34分ごろ 千葉県東方沖 1
2012年1月26日 8時37分 2012年1月26日 8時32分ごろ 茨城県沖 1
2012年1月26日 5時47分 2012年1月26日 5時43分ごろ 宮城県沖 4
2012年1月26日 5時26分 2012年1月26日 5時21分ごろ 茨城県沖 2
2012年1月26日 1時38分 2012年1月26日 1時34分ごろ 宮城県沖 1
2012年1月25日 22時54分 2012年1月25日 22時50分ごろ 山形県置賜 1
2012年1月25日 18時34分 2012年1月25日 18時30分ごろ 福島県中通り 1
2012年1月25日 13時21分 2012年1月25日 13時16分ごろ 相模湾 1
2012年1月25日 5時24分 2012年1月25日 5時19分ごろ 千葉県東方沖 1
2012年1月25日 2時40分 2012年1月25日 2時35分ごろ 茨城県沖 2
2012年1月25日 2時12分 2012年1月25日 2時7分ごろ 宗谷東方沖 1
2012年1月25日 2時9分 2012年1月25日 2時4分ごろ 茨城県北部 1
2012年1月24日 23時10分 2012年1月24日 23時5分ごろ 宮城県沖 1
2012年1月24日 18時39分 2012年1月24日 18時34分ごろ 徳島県北部 1
2012年1月24日 17時11分 2012年1月24日 17時7分ごろ 福島県沖 3
2012年1月24日 13時59分 2012年1月24日 13時55分ごろ 茨城県沖 1
2012年1月24日 13時30分 2012年1月24日 13時26分ごろ 茨城県北部 2
2012年1月24日 9時31分 2012年1月24日 9時26分ごろ 岩手県沖 2
2012年1月24日 3時23分 2012年1月24日 3時19分ごろ 茨城県沖 2
2012年1月24日 2時30分 2012年1月24日 2時26分ごろ 浦河沖 1
2012年1月23日 22時47分 2012年1月23日 22時43分ごろ 宮城県沖 1
2012年1月23日 20時55分 2012年1月23日 20時45分ごろ 福島県沖 5弱
2012年1月23日 20時23分 2012年1月23日 20時18分ごろ 福島県沖 1
2012年1月23日 18時22分 2012年1月23日 18時18分ごろ 千葉県東方沖 1
2012年1月23日 16時49分 2012年1月23日 16時44分ごろ 宮城県沖 1
2012年1月23日 7時55分 2012年1月23日 7時52分ごろ 宮城県沖 3
2012年1月23日 7時18分 2012年1月23日 7時14分ごろ 茨城県沖 1
2012年1月23日 3時50分 2012年1月23日 3時46分ごろ 茨城県北部 1
2012年1月23日 0時3分 2012年1月22日 23時59分ごろ 茨城県沖 1
2012年1月22日 23時48分 2012年1月22日 23時44分ごろ 宮城県沖 1
2012年1月22日 22時50分 2012年1月22日 22時46分ごろ 国後島付近 1
2012年1月22日 13時48分 2012年1月22日 13時44分ごろ 宮崎県南部山沿い 2
2012年1月22日 13時46分 2012年1月22日 13時42分ごろ 苫小牧沖 1
2012年1月22日 13時23分 2012年1月22日 13時19分ごろ 宮城県沖 1
2012年1月22日 12時15分 2012年1月22日 12時11分ごろ 千葉県東方沖 2
2012年1月22日 12時13分 2012年1月22日 12時9分ごろ 千葉県東方沖 2
2012年1月22日 10時24分 2012年1月22日 10時20分ごろ 茨城県南部 3
2012年1月21日 22時37分 2012年1月21日 22時32分ごろ 茨城県沖 1
2012年1月21日 19時36分 2012年1月21日 19時31分ごろ 茨城県北部 1
2012年1月21日 14時56分 2012年1月21日 14時50分ごろ 沖縄本島近海 1
2012年1月21日 7時27分 2012年1月21日 7時23分ごろ 福島県浜通り 2
2012年1月21日 6時24分 2012年1月21日 6時20分ごろ 福島県沖 2
2012年1月21日 3時57分 2012年1月21日 3時52分ごろ 青森県東方沖 2
2012年1月21日 2時58分 2012年1月21日 2時53分ごろ 沖縄本島近海 1
2012年1月21日 2時20分 2012年1月21日 2時16分ごろ 宮城県沖 1
2012年1月21日 2時12分 2012年1月21日 2時8分ごろ 宮城県沖 1
2012年1月21日 0時5分 2012年1月21日 0時1分ごろ 福島県浜通り 1
2012年1月20日 22時35分 2012年1月20日 22時31分ごろ 三陸沖 1
2012年1月20日 21時7分 2012年1月20日 21時3分ごろ 福島県会津 1
2012年1月20日 17時41分 2012年1月20日 17時36分ごろ 日向灘 2

1/50ページを表示(合計5000件)[ 次の100件 ]